大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101160866 14:26:06 | 3 3 4 |
202101160865 14:25:06 | 3 4 6 |
202101160864 14:24:06 | 2 2 5 |
202101160863 14:23:06 | 1 2 4 |
202101160862 14:22:06 | 2 4 6 |
202101160861 14:21:06 | 1 5 6 |
202101160860 14:20:06 | 3 4 6 |
202101160859 14:19:06 | 2 4 6 |
202101160858 14:18:06 | 6 6 6 |
202101160857 14:17:06 | 3 5 6 |
202101160856 14:16:06 | 1 2 2 |
202101160855 14:15:06 | 4 4 5 |
202101160854 14:14:06 | 3 4 5 |
202101160853 14:13:06 | 2 6 6 |
202101160852 14:12:06 | 1 4 5 |
202101160851 14:11:06 | 2 4 4 |
202101160850 14:10:06 | 1 2 2 |
202101160849 14:09:06 | 2 4 6 |
202101160848 14:08:06 | 2 2 4 |
202101160847 14:07:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0867-869期 | 长牌 | 【12,22,44,46】 | 0867期 | ? | ? |
0866-868期 | 长牌 | 【12,22,44,46】 | 0866期 | 3,3,4 | 中 |
0865-867期 | 长牌 | 【22,26,33,36】 | 0865期 | 3,4,6 | 中 |
0863-865期 | 长牌 | 【22,36,55,66】 | 0864期 | 2,2,5 | 中 |
0862-864期 | 长牌 | 【15,24,25,45】 | 0862期 | 2,4,6 | 中 |
0861-863期 | 长牌 | 【16,25,34,46】 | 0861期 | 1,5,6 | 中 |
0860-862期 | 长牌 | 【22,34,45,46】 | 0860期 | 3,4,6 | 中 |
0858-860期 | 长牌 | 【13,25,46,55】 | 0859期 | 2,4,6 | 中 |
0855-857期 | 长牌 | 【13,25,34,55】 | 0857期 | 3,5,6 | 中 |
0853-855期 | 长牌 | 【13,26,44,66】 | 0854期 | 3,4,5 | 中 |
0851-853期 | 长牌 | 【23,35,44,46】 | 0852期 | 1,4,5 | 中 |
0848-850期 | 长牌 | 【24,25,35,44】 | 0850期 | 1,2,2 | 挂 |
0846-848期 | 长牌 | 【11,34,35,44】 | 0847期 | 1,3,5 | 中 |
0845-847期 | 长牌 | 【16,26,33,35】 | 0845期 | 1,2,6 | 中 |
0843-845期 | 长牌 | 【12,22,36,46】 | 0844期 | 1,4,6 | 中 |
0841-843期 | 长牌 | 【25,33,45,55】 | 0842期 | 5,5,6 | 中 |
0838-840期 | 长牌 | 【12,16,26,45】 | 0840期 | 3,3,5 | 挂 |
0837-839期 | 长牌 | 【26,45,46,56】 | 0837期 | 4,4,5 | 中 |
0836-838期 | 长牌 | 【15,26,45,66】 | 0836期 | 4,5,6 | 中 |
0835-837期 | 长牌 | 【23,34,45,46】 | 0835期 | 4,4,5 | 中 |
0833-835期 | 长牌 | 【12,34,35,55】 | 0834期 | 3,4,5 | 中 |
0830-832期 | 长牌 | 【16,36,56,66】 | 0832期 | 2,4,6 | 中 |
0829-831期 | 长牌 | 【14,16,45,55】 | 0829期 | 5,6,6 | 中 |
0828-830期 | 长牌 | 【11,26,55,56】 | 0828期 | 1,5,6 | 中 |
0826-828期 | 长牌 | 【11,15,26,34】 | 0827期 | 3,4,6 | 中 |
0825-827期 | 长牌 | 【25,44,45,46】 | 0825期 | 2,3,4 | 中 |
0822-824期 | 长牌 | 【11,24,34,35】 | 0824期 | 3,5,6 | 中 |
0821-823期 | 长牌 | 【25,34,35,44】 | 0821期 | 3,4,5 | 中 |
0820-822期 | 长牌 | 【11,33,45,56】 | 0820期 | 2,3,5 | 中 |
0818-820期 | 长牌 | 【13,44,55,56】 | 0819期 | 1,4,6 | 中 |
0817-819期 | 长牌 | 【24,44,56,66】 | 0817期 | 2,4,5 | 中 |
0815-817期 | 长牌 | 【13,35,46,56】 | 0816期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |